走势分析
翻倍股列表
K线图
271
翻倍股总数
2.50x
平均涨幅
147天
平均涨幅天数
43~190天
天数范围
69%
死叉起涨
31%
金叉起涨
一、涨幅分布
| 组别 | 数量 | 占比 | 平均倍数 |
|---|---|---|---|
| 翻1倍(2-3x) | 230 | 86.8% | 2.31x |
| 翻2倍(3-4x) | 28 | 10.6% | 3.50x |
| 翻3倍(4-5x) | 5 | 1.9% | 4.24x |
| 翻4-5倍 | 2 | 0.8% | 6.13x |
| 5倍+ | 0 | 0.0% | nanx |
86%集中在翻1倍(2-3x),呈幂律分布。涨幅越大样本越少。
二、起涨时均线状态
| 状态 | 数量 | 占比 | 平均倍数 | 平均天数 |
|---|---|---|---|---|
| 金叉(MA20>MA60) | 82 | 30.9% | 2.45x | 161天 |
| 死叉(MA20<MA60) | 183 | 69.1% | 2.52x | 141天 |
69%翻倍股起涨于"死叉"状态 — 最佳买点在恐慌洗盘后,不是金叉追涨。死叉组平均涨幅天数更短但倍数略高。
三、MA20斜率阶段变化 (%/天)
| 分组 | 起涨前60d | 起涨点 | +20d | +40d | +60d | 高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻1倍(2-3x) | +0.37 | -0.39 | +1.17 | +0.96 | +0.42 | +3.02 |
| 翻2倍(3-4x) | +0.07 | -0.44 | +1.05 | +1.58 | +1.27 | +4.20 |
| 翻3倍+ | +0.17 | -0.45 | +1.41 | +1.13 | +1.28 | +4.44 |
| 全体平均 | +0.33 | -0.40 | +1.16 | +1.03 | +0.53 | +3.19 |
四、MA60斜率阶段变化 (%/天)
| 分组 | 起涨前60d | 起涨点 | +20d | +40d | +60d | 高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻1倍(2-3x) | +0.43 | -0.04 | +0.29 | +0.68 | +0.88 | +1.84 |
| 翻2倍(3-4x) | +0.32 | -0.17 | +0.16 | +0.89 | +1.10 | +3.81 |
| 翻3倍+ | +0.34 | -0.12 | +0.31 | +0.73 | +1.06 | +6.14 |
| 全体平均 | +0.41 | -0.05 | +0.28 | +0.71 | +0.90 | +2.16 |
五、关键转折
| 阶段 | MA20斜率变化 | 解读 |
|---|---|---|
| 起涨前60d → 起涨点 | +0.33% → -0.40% | 斜率急转负,回调洗盘 |
| 起涨点 → +20d | -0.40% → +1.16% | 斜率暴涨4倍,主升浪启动 |
| +20d → +60d | +1.16% → +0.53% | 斜率减半,涨速放缓 |
| +60d → 高点 | +0.53% → +3.19% | 斜率急升,加速冲刺见顶 |
六、分析图表
七、可交易信号
| 信号 | 条件 | 说明 |
|---|---|---|
| 买入 | MA20斜率从负转正 + MA60>0 | 洗盘结束,主升浪启动 |
| 持有 | MA20斜率>0.5% + MA60持续上升 | 趋势确认,坚定持有 |
| 减仓 | MA20斜率从高位开始回落 | 涨速放缓,考虑止盈 |
| 卖出 | MA20斜率>3% + MA60>2% | 全面过热,加速见顶 |
八、核心结论
169%翻倍股起涨于"死叉" — 最佳买点在恐慌洗盘后,不是金叉追涨
2起涨前必有洗盘 — MA20斜率从+0.33%骤降至-0.40%
3MA60全程保持正斜率 — 长期趋势不破是翻倍的前提条件
4高点在加速冲刺中形成 — MA20斜率飙升至+3.2%,不是缓慢见顶
5高倍数股靠中长期趋势持续性 — MA60斜率>4% vs 低倍数1.8%
6电子行业占比最高(18.5%) — AI+半导体驱动2026年翻倍行情
翻倍股名单 — 点击任一行查看K线
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 起涨价 | 顶点价 | 涨幅▼ | 天数 | 均线 | 起涨日 | 见顶日 |
|---|
在上方输入股票代码或点击列表中的任一行
即可查看K线走势(起涨前90天 ~ 见顶后10天)
MA20(蓝线)MA60(橙线)+ 成交量
即可查看K线走势(起涨前90天 ~ 见顶后10天)
MA20(蓝线)MA60(橙线)+ 成交量